
Sensor de alta corriente de efecto Hall de circuito cerrado
Los sensores de circuito cerrado miden corrientes de CA y CC y proporcionan aislamiento eléctrico. Ofrecen una respuesta rápida, alta linealidad y baja variación de temperatura. La salida de corriente del sensor de circuito cerrado es relativamente inmune al ruido eléctrico.
- Introducción del producto
Introducción
Los sensores de circuito cerrado miden corrientes de CA y CC y proporcionan aislamiento eléctrico. Ofrecen una respuesta rápida, alta linealidad y bajaDeriva de temperatura. La salida de corriente del sensor de circuito cerrado es relativamente inmune al ruido eléctrico. El sensor de circuito cerrado a veces se llama sensor de flujo cero porquesu sensor de efecto Hall retroalimenta una corriente opuesta a una bobina secundaria, enrollada en el núcleo magnético para poner a cero el flujo producido en el núcleo magnético por la corriente primaria. Los sensores de circuito cerrado son a menudo el sensor de elección cuando es esencial una alta precisión.
Características
ØAmplia frecuenciarango
ØBueno en generalexactitud
ØRespuesta rapidahora
ØBaja temperaturaderiva
ØExcelente linealidad
ØSin inserciónpérdida
Solicitud
Inversores AC | Convertidores estáticos de accionamiento por motor de CC |
Fuentes de alimentación de comunicación | Fuente de poder ininterrumpida |
Cambiar las fuentes de alimentación | Aplicaciones de potencia de soldador |
Fuente de alimentación UPS | Energia nueva |
Transporte inteligente | Productos químicos y maquinaria |
Especificaciones eléctricas
P/N | LO-HALL-CT0100 700mA / 7V | |
En | Entrada nominal (CA) | 700 mA |
IP | Rango de prueba | 0.01-700mA |
RM | Prueba de resistencia | GG gt; 10KΩ |
VM | Salida nominal (CA) | 7V |
KN | Relación de vueltas | ----- |
X | Precisión (Ta = +25 ℃) | 5% de los valores estándar |
VC | Voltaje de potencia | ± 12VDC / ± 15VDC |
VI | Voltaje dieléctrico | AC2.5KVA, 50Hz, 60S |
Vaff | Voltaje de compensación a 25 ℃ | Cuando la corriente primaria es In=0,< ±=""> |
Td | Deriva de temperatura (-40 ℃ -+85 ℃) | 0.05% / ℃ de VM |
L | Linealidad | GG lt; 0,02% |
di / dt | ----- | |
F | Rango de frecuencia | 50 HZ (400 HZ) |
Ejército de reserva | Temperatura de operacion | -40℃-+85℃ |
Ts | Temperatura de almacenamiento | -40℃-+100℃ |
Ic | Pérdida de potencia | 10 mA |
Rs | Resistencia secundaria @ 25 ℃ | ------ |
RN | Resistencia primaria @ 25 ℃ | ------ |
W | Peso | 730g |
Diagra esquemáticom

Especificaciones mecánicas


Etiqueta: Sensor de alta corriente de efecto hall de circuito cerrado, China, fabricantes, personalizado, presupuesto, precio bajo, hecho en China
También podría gustarte









